एशेज क्रिकेट सीरीज सबसे बड़ी सीरीज मानी जाती है। यह टेस्ट सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की खेली जाती है। इस क्रिकेट सीरीज में जो क्रिकेटर पूरी सीरीज में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करता है, उसे प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा जाता है। तो आइए देखते हैं कि एशेज क्रिकेट सीरीज में हर सीजन में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची के बारे में।
एशेज क्रिकेट सीरीज के “प्लेयर ऑफ द सीरीज़” विजेताओं की सूची
| सीरीज़ | खिलाड़ी | प्रदर्शन (विजेता वर्ष में) |
| 1978–79 | डेनिस लिली (ऑस्ट्रेलिया) | 23 विकेट, ऑस्ट्रेलिया की 5-1 जीत में शानदार गेंदबाज़ी। |
| 1981 | इयान बॉथम (इंग्लैंड) | 399 रन, 34 विकेट, ऑलराउंड प्रदर्शन, इंग्लैंड की ऐतिहासिक वापसी। |
| 1982–83 | ज्योफ लॉसन (ऑस्ट्रेलिया) | 34 विकेट, ऑस्ट्रेलिया की 2-1 जीत में मुख्य गेंदबाज़। |
| 1985 | डेविड गॉवर (इंग्लैंड) | 732 रन, 3 शतक, इंग्लैंड की 3-1 जीत में कप्तानी पारी। |
| 1986–87 | क्रिस ब्रॉड (इंग्लैंड) | 3 शतक, 487 रन, इंग्लैंड की 2-1 जीत में अहम योगदान। |
| 1989 | जैक रसेल (इंग्लैंड) / टेरी एल्डरमैन (ऑस्ट्रेलिया) | रसेल: 353 रन, एल्डरमैन: 41 विकेट, ऑस्ट्रेलिया की 4-0 जीत। |
| 1990–91 | ब्रूस रीड (ऑस्ट्रेलिया) | 27 विकेट, ऑस्ट्रेलिया की 3-0 जीत में प्रमुख गेंदबाज़। |
| 1993 | ग्राहम गूच (इंग्लैंड) / शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) | गूच: 673 रन, वॉर्न: 34 विकेट, ऑस्ट्रेलिया की 4-1 जीत। |
| 1994–95 | क्रेग मैकडरमोट (ऑस्ट्रेलिया) | 32 विकेट, ऑस्ट्रेलिया की 3-1 जीत में शानदार गेंदबाज़ी। |
| 1997 | ग्राहम थोर्प (इंग्लैंड) / ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) | थोर्प: 454 रन, मैक्ग्रा: 36 विकेट, ऑस्ट्रेलिया की 3-2 जीत। |
| 1998–99 | स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया) | 641 रन, 3 शतक, ऑस्ट्रेलिया की 3-1 जीत में कप्तानी पारी। |
| 2002–03 | माइकल वॉन (इंग्लैंड) / ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) | वॉन: 633 रन, मैक्ग्रा: 21 विकेट, ऑस्ट्रेलिया की 4-1 जीत। |
| 2005 | एंड्रू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड) | 402 रन, 24 विकेट, इंग्लैंड की 2-1 ऐतिहासिक जीत में ऑलराउंड प्रदर्शन। |
| 2006–07 | रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) | 576 रन, 2 शतक, ऑस्ट्रेलिया की 5-0 जीत में कप्तानी पारी। |
| 2009 | एंड्रू स्ट्रॉस (इंग्लैंड) | 474 रन, 2 शतक, इंग्लैंड की 2-1 जीत में कप्तानी पारी। |
| 2010–11 | एलेस्टर कुक (इंग्लैंड) | 766 रन (औसत 127.66), 3 शतक, इंग्लैंड की 3-1 जीत। |
| 2013 | इयान बेल (इंग्लैंड) | 562 रन, 3 शतक, इंग्लैंड की 3-0 जीत में अहम योगदान। |
| 2013–14 | मिशेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया) | 37 विकेट, सर्वश्रेष्ठ 7/40, ऑस्ट्रेलिया की 5-0 जीत में घातक गेंदबाज़ी। |
| 2015 | जो रूट (इंग्लैंड) | 460 रन, 2 शतक, इंग्लैंड की 3-2 जीत में प्रमुख बल्लेबाज़। |
| 2017–18 | स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) | 687 रन (औसत 137.40), 3 शतक, ऑस्ट्रेलिया की 4-0 जीत। |
| 2019 | स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) | 774 रन (औसत 110.57), 3 शतक, 3 अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया ने एशेज बरकरार रखी। |
| 2021–22 | ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) | 357 रन, 2 शतक, ऑस्ट्रेलिया की 4-0 जीत में बड़ा योगदान। |
| 2023 | क्रिस वोक्स (इंग्लैंड) | 19 विकेट (औसत 18.14), 79 रन, इंग्लैंड की वापसी में अहम भूमिका। |
Latest posts by Pankaj Chavda (see all)
- ILT20 में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें – पूरी सूची और रिकॉर्ड - दिसम्बर 5, 2025
- टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाजों, जानिए सभी का नंबर - दिसम्बर 4, 2025
- वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज़ और पूरा रिकॉर्ड्स - दिसम्बर 4, 2025