एशिया कप की शुरुआत 1984 से हुई थी। एशिया कप दो फॉर्मेट में खेला जाता है: वनडे और टी20। एशिया कप में दोनों फॉर्मेट में कई फाइनल्स खेले गए हैं। जब कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसे प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा जाता है। तो आइए देखते हैं कि एशिया कप के सभी फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के बारे में।

एशिया कप फाइनल्स के हीरो
ODI फाइनल्स
| वर्ष | विजेता | देश | प्रदर्शन |
| 1984 | सुरिंदर खन्ना | भारत | 56 रन, 2 स्टंपिंग |
| 1986 | जावेद मियांदाद | पाकिस्तान | 67 रन |
| 1988 | नवजोत सिंह सिद्धू | भारत | 76 रन |
| 1990-91 | मोहम्मद अजहरुद्दीन | भारत | 54* रन |
| 1995 | मोहम्मद अजहरुद्दीन | भारत | 90* रन |
| 1997 | मारवन अटापट्टू | श्रीलंका | 84* रन |
| 2000 | मोइन खान | पाकिस्तान | 56* रन, 1 कैच |
| 2004 | मारवन अटापट्टू | श्रीलंका | 65 रन |
| 2008 | अजंता मेंडिस | श्रीलंका | 6 विकेट 13 रन देकर |
| 2010 | दिनेश कार्तिक | भारत | 66 रन |
| 2012 | शाहिद अफरीदी | पाकिस्तान | 32 रन, 1 विकेट |
| 2014 | लसिथ मलिंगा | श्रीलंका | 5 विकेट |
| 2018 | लिटन दास | बांग्लादेश | 121 रन |
| 2023 | मोहम्मद सिराज | भारत | 6 विकेट 21 रन देकर |
T20I फाइनल्स
टी20 फॉर्मेट के एशिया कप पहली बार 2016 में खेला गया था।
| वर्ष | विजेता | देश | प्रदर्शन |
| 2016 | शिखर धवन | भारत | 60 रन |
| 2022 | भानुका राजपक्षे | श्रीलंका | 71* रन |
| 2025 | तिलक वर्मा | भारत | 69* रन |
Latest posts by Pankaj Chavda (see all)
- ILT20 में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें – पूरी सूची और रिकॉर्ड - दिसम्बर 5, 2025
- टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाजों, जानिए सभी का नंबर - दिसम्बर 4, 2025
- वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज़ और पूरा रिकॉर्ड्स - दिसम्बर 4, 2025