टेस्ट क्रिकेट सबसे पुराना और परंपरागत क्रिकेट माना जाता है। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टेस्ट क्रिकेट के चाहक सबसे ज्यादा नजर आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में कई दिग्गज गेंदबाजों ने कैलेंडर वर्ष में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आइए देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में।
टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची
खिलाड़ी | वर्ष | मैच | इनिंग्स | विकेट | सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (BBI) |
शेन वार्न (AUS) | 2005 | 15 | 30 | 96 | 6/46 |
मुरलीधरन (SL) | 2006 | 11 | 21 | 90 | 8/70 |
डी.के. लिली (AUS) | 1981 | 13 | 25 | 85 | 7/83 |
ए.ए. डोनाल्ड (SA) | 1998 | 14 | 26 | 80 | 6/59 |
मुरलीधरन (SL) | 2001 | 12 | 23 | 80 | 8/87 |
जे. गार्नर (WI) | 1984 | 15 | 29 | 79 | 6/45 |
मुरलीधरन (SL) | 2000 | 10 | 17 | 75 | 7/84 |
कपिल देव (IND) | 1983 | 8 | 14 | 75 | 9/83 |
डेल स्टेन (SA) | 2008 | 13 | 24 | 74 | 6/72 |
कपिल देव (IND) | 1979 | 17 | 29 | 74 | 6/63 |
अनिल कुंबले (IND) | 2004 | 12 | 23 | 74 | 8/141 |
एम.डी. मार्शल (WI) | 1984 | 13 | 25 | 73 | 7/53 |
शेन वार्न (AUS) | 1993 | 16 | 29 | 72 | 6/31 |
आर. अश्विन (IND) | 2016 | 12 | 23 | 72 | 7/59 |
जसप्रित बुमराह (IND) | 2024 | 13 | 26 | 71 | 6/45 |
जी.डी. मैकेंज़ी (AUS) | 1964 | 14 | 25 | 71 | 7/153 |
शेन वार्न (AUS) | 1994 | 19 | 29 | 70 | 8/71 |
शेन वार्न (AUS) | 2004 | 12 | 22 | 70 | 6/125 |
एस.एम. पोलॉक (SA) | 1998 | 14 | 25 | 69 | 7/87 |
मुरलीधरन (SL) | 1998 | 8 | 16 | 68 | 9/65 |
ग्लेन मैक्ग्रा (AUS) | 2001 | 12 | 27 | 68 | 7/76 |
ए. फ्लिंटॉफ (ENG) | 2005 | 13 | 24 | 67 | 5/78 |
शेन वार्न (AUS) | 1997 | 15 | 29 | 67 | 6/48 |
शेन वार्न (AUS) | 1999 | 12 | 23 | 67 | 5/28 |
ग्लेन मैक्ग्रा (AUS) | 1997 | 13 | 25 | 67 | 7/76 |
एस.जे. हार्मिसन (AUS) | 2004 | 12 | 25 | 67 | 7/76 |
Latest posts by Pankaj Chavda (see all)