सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में देशभर के सभी राज्यों की टीमें भाग लेती हैं। इस टूर्नामेंट में हर साल बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलता है और कई बार टीमों ने ऐसे विशाल स्कोर भी बनाए हैं जो लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। आइए जानते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे बड़े टीम टोटल बनाने वाली टीमों और उनसे जुड़े रिकॉर्ड्स के बारे में।
सबसे बड़ा टीम टोटल
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़े टीम टोटल बनाने का रिकॉर्ड बड़ौदा की टीम के नाम है। इस टूर्नामेंट में बड़ौदा की टीम ने सिक्किम की टीम के खिलाफ इंदौर में 5 दिसंबर 2024 को 349 रनों का बहुत बड़ा टीम टोटल बना दिया था। इस मैच में बड़ौदा के क्रिकेटर भानु पानिया ने 51 गेंदों में 134* रन बनाए थे। इस मैच में बड़ौदा के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर 37 छक्के लगाए थे, जो एक T20 मैच में बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है।

पंजाब की टीम ने आंध्र के खिलाफ 275 रन 7 अक्टूबर 2023 को बनाए थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हर साल 200 से ज्यादा रनों के बड़े-बड़े टीम टोटल बनते रहते हैं।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे बड़े टीम टोटल और रिकॉर्ड्स की पूरी सूची
| स्कोर | टीम | विपक्षी टीम | मैदान | तारीख |
| 349/5 | बड़ौदा | सिक्किम | इंदौर | 5 दिसंबर 2024 |
| 310/5 | पंजाब | बंगाल | हैदराबाद | 30 नवंबर 2025 |
| 275/6 | पंजाब | आंध्र | रांची | 17 अक्टूबर 2023 |
| 266/6 | सौराष्ट्र | बड़ौदा | इंदौर | 1 दिसंबर 2024 |
| 258/4 | मुंबई | सिक्किम | इंदौर | 21 फरवरी 2019 |
| 255/2 | हरियाणा | अरुणाचल प्रदेश | मुंबई | 25 नवंबर 2024 |
| 252/4 | आंध्र | मणिपुर | मुलपाडु | 2 मार्च 2019 |
| 251/5 | गुजरात | कर्नाटक | इंदौर | 5 दिसंबर 2024 |
| 250/4 | मुंबई | गोवा | हैदराबाद | 23 नवंबर 2024 |
| 250/3 | कर्नाटक | सर्विसेज | विजयनगरम | 12 नवंबर 2019 |
| 248/4 | हैदराबाद | मेघालय | सौराष्ट्र | 23 नवंबर 2024 |
| 246/5 | रेलवे | अरुणाचल प्रदेश | रांची | 17 अक्टूबर 2023 |
| 245/3 | कर्नाटक | तमिलनाडु | अहमदाबाद | 2 दिसंबर 2025 |
| 244/4 | मध्य प्रदेश | मेघालय | वानखेड़े | 14 नवंबर 2019 |
| 244/4 | आंध्र | नागालैंड | मुलपाडु | 22 फरवरी 2019 |
| 243/3 | मुंबई | पंजाब | सूरत | 27 नवंबर 2019 |
| 243/4 | झारखंड | मणिपुर | मुंबई | 25 नवंबर 2024 |
| 242/4 | उत्तर प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश | वानखेड़े | 1 दिसंबर 2024 |
| 242/4 | कर्नाटक | मिजोरम | कटक | 25 फरवरी 2019 |
| 240/4 | सौराष्ट्र | मणिपुर | रांची | 19 अक्टूबर 2023 |
| 238/2 | जम्मू कश्मीर | अरुणाचल प्रदेश | न्यू चंडीगढ़ | 12 अक्टूबर 2022 |
| 237/6 | गोवा | नागालैंड | हैदराबाद | 5 दिसंबर 2024 |
| 236/9 | दिल्ली | आंध्र | वडोदरा | 3 जनवरी 2016 |
| 235/3 | उत्तर प्रदेश | बंगाल | ईडन गार्डन्स | 22 जनवरी 2018 |
| 235/5 | सौराष्ट्र | तमिलनाडु | इंदौर | 3 दिसंबर 2024 |
| 234/6 | बंगाल | अरुणाचल प्रदेश | कटक | 27 फरवरी 2019 |
| 234/5 | तमिलनाडु | त्रिपुरा | इंदौर | 23 नवंबर 2024 |
| 234/5 | केरल | मुंबई | हैदराबाद | 29 नवंबर 2024 |
| 234/4 | हिमाचल | सिक्किम | डी वाई पाटिल | 27 अक्टूबर 2023 |
| 233/6 | मुंबई | आंध्र | हैदराबाद | 5 दिसंबर 2024 |
| 233/3 | दिल्ली | उत्तर प्रदेश | वानखेड़े | 23 नवंबर 2024 |
| 233/7 | सौराष्ट्र | विदर्भ | इंदौर | 13 जनवरी 2021 |
| 233/3 | झारखंड | असम | जादवपुर यूनिवर्सिटी | 14 जनवरी 2021 |
| 233/3 | गुजरात | केरल | इंदौर | 30 मार्च 2013 |
| 233/5 | पंजाब | गुजरात | रांची | 23 अक्टूबर 2023 |
| 232/6 | गोवा | आंध्र | रांची | 16 अक्टूबर 2023 |
| 231/4 | महाराष्ट्र | सर्विसेज | हैदराबाद | 5 दिसंबर 2024 |
| 231/4 | असम | हिमाचल | डी वाई पाटिल | 25 अक्टूबर 2023 |
| 230/6 | मेघालय | मिजोरम | चेन्नई | 13 जनवरी 2021 |
| 230/3 | मुंबई | असम | राजकोट | 14 अक्टूबर 2022 |
| 229/4 | आंध्र | मुंबई | हैदराबाद | 5 दिसंबर 2024 |
| 229/6 | हिमाचल | असम | डी वाई पाटिल | 25 अक्टूबर 2023 |
| 228/6 | पुडुचेरी | आंध्र | वानखेड़े | 15 जनवरी 2021 |
| 228/4 | आंध्र | अरुणाचल प्रदेश | रांची | 19 अक्टूबर 2023 |
| 226/4 | कर्नाटक | अरुणाचल प्रदेश | कटक | 24 फरवरी 2019 |
| 226/4 | आंध्र | पुडुचेरी | वानखेड़े | 15 जनवरी 2021 |
| 226/2 | ओडिशा | असम | डी वाई पाटिल | 16 अक्टूबर 2023 |
| 225/4 | पंजाब | कर्नाटक | ईडन गार्डन्स | 1 नवंबर 2022 |
| 225/8 | दिल्ली | सर्विसेज | दिल्ली | 16 जनवरी 2018 |
| 225/3 | हिमाचल | सर्विसेज | डी वाई पाटिल | 23 अक्टूबर 2023 |
| 225/3 | बंगाल | पुडुचेरी | न्यू चंडीगढ़ | 19 अक्टूबर 2023 |
| 224/3 | बड़ौदा | पंजाब | हैदराबाद | 2 दिसंबर 2025 |
| 224/4 | मुंबई | विदर्भ | अलूर | 11 दिसंबर 2024 |
| 224/4 | हैदराबाद | गोवा | चेन्नई | 29 जनवरी 2017 |
| 224/8 | गोवा | मुंबई | हैदराबाद | 23 नवंबर 2024 |
| 224/4 | जम्मू कश्मीर | झारखंड | मुंबई | 23 नवंबर 2024 |
| 224/7 | कर्नाटक | त्रिपुरा | देहरादून | 27 अक्टूबर 2023 |
| 224/4 | राजस्थान | बिहार | सौराष्ट्र | 23 नवंबर 2024 |
| 223/4 | पंजाब | बड़ौदा | मोहाली | 6 नवंबर 2023 |
| 222/7 | बड़ौदा | तमिलनाडु | इंदौर | 27 नवंबर 2024 |
| 222/8 | आंध्र | सर्विसेज | हैदराबाद | 1 दिसंबर 2024 |
| 222/8 | पंजाब | बड़ौदा | हैदराबाद | 2 दिसंबर 2025 |
- ILT20 में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें – पूरी सूची और रिकॉर्ड - दिसम्बर 5, 2025
- टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाजों, जानिए सभी का नंबर - दिसम्बर 4, 2025
- वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज़ और पूरा रिकॉर्ड्स - दिसम्बर 4, 2025