महिला प्रीमियर लीग (WPL) ने महिला क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी है। इस लीग में खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से न केवल टीम को जीत दिलाई है बल्कि तूफानी पारियां खेलकर दर्शकों का दिल भी जीता है। महिला प्रीमियर लीग में महिला खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से कई मैचों का रुख बदल दिया है। तो आइए देखते हैं कि महिला प्रीमियर लीग (WPL) में महिला खिलाड़ियों के व्यक्तिगत बेस्ट स्कोर के बारे में।
जॉर्जिया वॉल (यूपी वॉरियर्स)

महिला प्रीमियर लीग (WPL) में व्यक्तिगत बेस्ट स्कोर का रिकॉर्ड जॉर्जिया वॉल और सोफी डिवाइन के नाम है। महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की महिला क्रिकेटर जॉर्जिया वॉल ने 8 मार्च 2025 को लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की महिला टीम के खिलाफ केवल 56 गेंदों में 99* रन बनाए थे। इस पारी में जॉर्जिया वॉल ने 176 की स्ट्राइक रेट से एक छक्का और 17 चौके लगाकर शानदार पारी खेली थी।
सोफी डिवाइन (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर)

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने 18 मार्च 2023 को ब्रेबोर्न स्टेडियम में गुजरात जायंट्स की महिला टीम के खिलाफ 36 गेंदों में 99 रन बनाए थे। इस मैच में सोफी डिवाइन ने 9 चौके और 8 छक्के लगाए थे। इस पारी में सोफी डिवाइन ने 275 की स्ट्राइक रेट से 99 रन बनाए थे।
WPL में महिला खिलाड़ियों के सबसे बड़े व्यक्तिगत बेस्ट स्कोर: रिकॉर्ड और ऐतिहासिक पारियां
| रन | खिलाड़ी | खिलाड़ी की टीम | विपक्षी | मैदान | तारीख |
| 99* | जॉर्जिया वॉल | यूपी वॉरियर्स महिला | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | लखनऊ | 8 मार्च 2025 |
| 99 | सोफी डिवाइन | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | गुजरात जायंट्स महिला | ब्रेबोर्न | 18 मार्च 2023 |
| 96* | एलिसा हीली | यूपी वॉरियर्स महिला | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | ब्रेबोर्न | 10 मार्च 2023 |
| 96* | बेथ मूनी | गुजरात जायंट्स महिला | यूपी वॉरियर्स महिला | लखनऊ | 3 मार्च 2025 |
| 95* | हरमनप्रीत कौर | मुंबई इंडियंस महिला | गुजरात जायंट्स महिला | दिल्ली | 9 मार्च 2024 |
| 92 | मेग लैनिंग | दिल्ली कैपिटल्स महिला | गुजरात जायंट्स महिला | लखनऊ | 7 मार्च 2025 |
| 90* | टाहलिया मैक्ग्राथ | यूपी वॉरियर्स महिला | दिल्ली कैपिटल्स महिला | डीवाई पाटिल | 7 मार्च 2023 |
| 90* | एलिसे पेरी | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | यूपी वॉरियर्स महिला | बैंगलोर | 24 फरवरी 2025 |
| 88* | दीप्ति शर्मा | यूपी वॉरियर्स महिला | गुजरात जायंट्स महिला | दिल्ली | 11 मार्च 2024 |
| 85* | बेथ मूनी | गुजरात जायंट्स महिला | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | दिल्ली | 6 मार्च 2024 |
| 84 | शेफाली वर्मा | दिल्ली कैपिटल्स महिला | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | ब्रेबोर्न | 5 मार्च 2023 |
| 81 | स्मृति मंधाना | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | दिल्ली कैपिटल्स महिला | वडोदरा | 17 फरवरी 2025 |
| 81 | एलिसे पेरी | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | मुंबई इंडियंस महिला | बैंगलोर | 21 फरवरी 2025 |
| 80* | नेट साइवर-ब्रंट | मुंबई इंडियंस महिला | दिल्ली कैपिटल्स महिला | वडोदरा | 15 फरवरी 2025 |
| 80* | शेफाली वर्मा | दिल्ली कैपिटल्स महिला | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | बैंगलोर | 1 मार्च 2025 |
| 80 | स्मृति मंधाना | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला | यूपी वॉरियर्स महिला | बैंगलोर | 4 मार्च 2024 |
- महिला प्रीमियर लीग (WPL) में महिला खिलाड़ियों के व्यक्तिगत बेस्ट स्कोर - दिसम्बर 11, 2025
- मार्को जानसेन का भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट में रिकॉर्ड, आंकड़े और प्रदर्शन - दिसम्बर 10, 2025
- ILT20 में सबसे बड़े टीम टोटल: जानिए किस टीम ने बनाए सबसे बड़ा स्कोर - दिसम्बर 9, 2025